EM電線・ケーブル
近年、地球環境保全の動きが世界規模で進行しており、産業界へも急速に広がっています。中でも、産業廃棄物の環境汚染やその処理問題は、解決が急務とされる重要課題の一つです。この流れの中で、電線各社によって、電線・ケーブルが廃棄処理されたときに環境に与える影響を抑え、鉛やハロゲンを含まず、耐燃性を有し、リサイクルし易い材料で構成された「EM電線・ケーブル」が開発され、汎用的に使用されている主な電線・ケーブルについては、日本工業規格(JIS)が制定されました。更に、最近では、建設・電販用途のみならず、キャブタイヤケーブルやコードにまで品種が拡大しています。
当会ではこれらの電線・ケーブルをEM電線・ケーブルと称しています。EMとはエコマテリアル(Ecomaterial)および耐燃性の意味です。
従来のビニル電線・ケーブルに比べ、EM電線・ケーブルは次に示す特長を持っています。
- 被覆材にハロゲン元素を含まないため、焼却や火災時などに有害なハロゲン系ガスの発生がない。
- 被覆材に鉛などの重金属を含まず、土壌汚染のおそれがない。
- 燃焼時に発煙量が少ない。
- 腐食性ガスを発生しない。
- 耐熱温度が高いため品種によっては許容電流を大きく取れる。
IE/F,EEF/F,CEE/Fの場合
ビニル;60℃→耐燃性PE;75℃ - 被覆材料がポリエチレン系に統一されているため、リサイクル性が良い。
構造
EM電線・ケーブルには、ビニルに替えて、"環境にやさしい"ポリエチレンや耐燃性ポリエチレンを使用しています。
EM電線・ケーブル | 従来電線・ケーブル | |||
絶縁電線 | IE/F | IV |
||
低圧電力 ケーブル |
600V CE/F | 600V CV |
||
制御ケーブル | CEE/F | CVV | ||
キャブタイヤケーブル | 2PPCT/F | 2PNCT | ||
OOCT/F | VCT |
従来電線・ケーブル | → | EM電線・ケーブル | ||
絶縁電線 | 絶縁体 | ビニル | → | 耐燃性ポリエチレン |
ケーブル | 絶縁体 | ビニル | → | ポリエチレン |
ポリエチレン | → | ポリエチレン | ||
架橋ポリエチレン | → | 架橋ポリエチレン | ||
EPゴム | → | EPゴム | ||
ビニル | → | ポリオレフィン | ||
シース | クロロプレンゴム | → | 耐燃性エチレンゴム | |
ビニル | → | 耐燃性ポリオレフィン | ||
ビニル | → | 耐燃性ポリエチレン |
(ポリエチレン系材料に統一)
規格一覧表
用 途 | EM電線・ケーブル | 在来品 | |||
呼 称 | 名 称 | 規格№ | 記 号 | ||
高圧電力用 ケーブル | 6600V CE/F 6600V CET/F |
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JIS C 3606 | 6600V CV 6600V CVT |
|
6600V CE(EE)/F 6600V CET(EE)/F |
6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(3層押出型) | JCS 4395 | 6600V CV(EE) 6600V CVT(EE) |
||
3300V CE/F 3300V CET/F |
3300V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JCS 4516 | 3300V CV 3300V CVT |
||
低圧電力用 ケーブル | 600V CE/F | 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JIS C 3605 | 600V CV | |
600V CET/F | 600V単心3個より架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JIS C 3605 準拠 |
600V CVT | ||
600V EE/F | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JIS C 3605 (JCS 4502) |
600V VV | ||
600V EEF/F | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 | 600V VVF | |||
600V CEF/F | 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 | ||||
EEF/F(G) | アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 | JCS 4520 | 600V VVF | ||
600V UB/F | 屋内配線用EMユニットケーブル | JCS 4425 | 600V UB | ||
600V MB/F | 600VEM分岐付ケーブル | JCS 4427 | 600V MB | ||
600V アクセスフロア EE/F | 600Vアクセスフロア用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JCS 4502 | - | ||
DC 1500V PV-CQ 他 | 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル | JCS 4517 | - | ||
制御用ケーブル (含む遮へい付) |
CEE/F | 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | JIS C 3401 (JCS 4258) |
CVV | |
CCE/F | 制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | CCV | |||
コード | ESF/F 他 | 耐燃性ポリエチレン単心コード | JCS 4501 | ESF、他 | |
OSF/F 他 | 耐燃性ポリオレフィン単心コード | JCS 4509 | VSF、他 | ||
MOO-S/F 他 | マイクロホン用耐燃性ポリオレフィンコード | JCS 4508 | MVV-S | ||
MEE-S/F 他 | アイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード | JCS 4518 | MVV-S | ||
PPCTF/F | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤコード | JCS 4510 | PNCTF | ||
キャブタイヤケーブル | 2PPCT/F | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル | JCS 4511 | 2PNCT | |
OOCT/F | 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | JCS 4512 | VCT | ||
EV-OOCT/F 他 | 電気自動車等用耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | JCS 4522 | - | ||
溶接用ケーブル | WQCT/F | 溶接用耐燃性架橋ポリオレフィンケーブル | JCS 4514 | - | |
屋内用絶縁電線 | IE/F | 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | JIS C 3612 | 600V IV 600V HIV |
|
IC/F | 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 | JCS 3417 | IC | ||
消 防 用 電 線 |
耐火ケーブル | 600V 6600V FP、FP-C |
600V、6600V耐火ケーブル (耐燃性ポリエチレンシース)(注) |
JCS 4506 JCS 4507 |
600V、6600V FP、FP-C |
耐熱電線 | HP | 耐熱電線 (耐燃性ポリエチレンシース)(注) |
JCS 3501 | HP | |
警報用ケーブル | AE AEオクナイ |
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル (耐燃性ポリエチレンシース) |
JCS 4396 | AE AEオクナイ |
取り扱い上の注意
エコ(EM)電線・ケーブルの引き入れ工事には
EM電線・ケーブルの被覆材料はポリエチレン系材料を使用し、難燃性を高めるため金属水和物の難燃剤(水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムなど)を適度に混ぜています。
引入れ・配線工事の際に配管、ラックの角などで擦られたりすると表面に白い跡(筋)が残る傾向(白化現象と言います。)があります。この現象は電線表面の現象で電線・ケーブルの電気的特性をはじめ性能には影響しません。
ケーブル入線剤(滑剤)をご利用いただくとケーブルに傷が つきにくくスムーズに引き入れ工事が可能です。
ケーブル表面の白化現象の例
ケーブル入線剤塗布状況の例
エコ(EM)電線・ケーブルの被覆除法には
EM電線・ケーブルの絶縁体、シース材料にはポリエチレン系材料を使用しています。
ポリエチレン系材料はビニル材料に比べて伸びやすい性質を持っています。
被覆除去性が異なりますので、端末端子部分の被覆はぎ取り作業にはご注意してください。
EM電線とビニル電線の皮剥
エコ(EM)電線・ケーブルを曲げるときには
ポリエチレン系材料はビニル材料に比べて多少硬い性質を持っています。
電線・ケーブル配線加工時には硬く感じることがありますが許容曲げ半径は従来の電線・ケーブルと変わりません。
600V CVT 14mm2の例
EM 600V CET/F14mm2の例
ポリエチレンは紫外線が苦手!!!
EM電線・ケーブルの絶縁体には従来から使用されている各種ケーブル類(EV,CV,FP,HP等)の絶縁体と同じポリエチレンが使用されています。
ポリエチレンはビニルと比べ、優秀な電気的性能を持っています。しかし、一方ではポリエチレンは紫外線による劣化現象が知られており、直射日光や誘導灯内などに使用されている蛍光灯から出る紫外線により劣化し、ヒビ割れが生ずることがあります。そのため、ポリエチレンには特に注意を払う必要があります。
(シースに使用されている耐燃性ポリエチレンは問題ありません。)
なお、「タイシガイセン」と表面に表示されたEEF/Fケーブルのポリエチレン 絶縁体には、紫外線に強い材料が使用されていますので、誘導灯内の遮光処理を省略 することが出来ます。
電気特性(許容電流)
IE/F電線管等に収める場合の許容電流値 (周囲温度30℃の場合)
金属管配線、合成樹脂管配線、可とう管配線、金属線ぴ配線、合成樹脂線ぴ配線、フロアダクト配線、金属ダクト配線、セルラダクト配線に適用する。この場合において、金属ダクト配線及びセルラダクト配線については「3以下」を適用する。
(周囲温度30℃以下、単位:A)
電線数 | 同一管、線ぴ又はダクト内に収めるEM IE/F線線の数 | ||||||||
導体 | 3以下 | 4 | 5~6 | 7~15 | 16~40 | 41~60 | 61以上 | ||
単線・より 線の 別 |
公称 断面積 (mm2) |
素線数 /直径 (本/mm) |
許容電流(A) | ||||||
単線 | - | 1.2 | (15) | (14) | (12) | (10) | (9) | (8) | (7) |
- | 1.6 | 23 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | |
- | 2.0 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | |
- | 2.6 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | |
- | 3.2 | 52 | 46 | 41 | 36 | 32 | 29 | 25 | |
より線 | 0.9 | 7/0.4 | (14) | (10) | (9) | (8) | (7) | (9) | (5) |
1.25 | 7/0.45 | (16) | (14) | (12) | (11) | (9) | (8) | (7) | |
2 | 7/0.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | |
3.5 | 7/0.8 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | |
5.5 | 7/1.0 | 41 | 37 | 32 | 29 | 25 | 23 | 19 | |
8 | 7/1.2 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 29 | 25 | |
14 | 7/1.6 | 74 | 67 | 59 | 52 | 46 | 41 | 36 | |
22 | 7/2.0 | 97 | 87 | 78 | 68 | 59 | 54 | 47 | |
38 | 7/2.6 | 137 | 124 | 109 | 96 | 85 | 76 | 67 | |
60 | 19/2.0 | 185 | 165 | 147 | 129 | 113 | 103 | 90 | |
100 | 19/2.6 | 253 | 228 | 203 | 178 | 156 | 141 | 123 | |
150 | 37/2.3 | 336 | 303 | 269 | 235 | 207 | 187 | 163 | |
200 | 37/2.6 | 400 | 359 | 319 | 280 | 246 | 223 | 193 | |
250 | 61/2.3 | 474 | 427 | 379 | 331 | 291 | 264 | 230 | |
325 | 61/2.6 | 555 | 498 | 444 | 387 | 341 | 309 | 269 | |
400 | 61/2.9 | 635 | 572 | 508 | 445 | 390 | 355 | 308 | |
500 | 61/3.2 | 718 | 646 | 574 | 502 | 441 | 400 | 348 |
(備考1) この表において、中性線、接地線及び制御回路用の電線は同一管、線ぴ又はダクト内に収める電線数に参入しない。すなわち、単相3線式2回路を同一管に収めると電線数は6本となるが、中性線が2本あるので、電線数4本の場合の許容電流を適用する。
(備考2) 金属ダクト配線及びセルラダクト配線については、「3以下」の数値を適用する。
(備考3) IE/F電線は丸より線(銅導体)で算出してある。
(備考4) 銅電線では、直径1.6mm及び断面積2m㎡未満のものは、一般的には配線に使用する電線として認められていない。従って( )内の数値は、参考に示したものである。
IE/F電線管等に収める場合の許容電流値 (周囲温度40℃の場合)
(周囲温度40℃、単位:A)
電線数 | 同一管、線ぴ又はダクト内に収めるEM IE/F線線の数 | ||||||||
導体 | 3以下 | 4 | 5~6 | 7~15 | 16~40 | 41~60 | 61以上 | ||
単線・より 線の 別 |
公称 断面積 (mm2) |
素線数 /直径 (本/mm) |
許容電流(A) | ||||||
単線 | - | 1.2 | (14) | (13) | (11) | (9) | (8) | (7) | (6) |
- | 1.6 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | |
- | 2.0 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | |
- | 2.6 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | |
- | 3.2 | 46 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 22 | |
より線 | 5.5 | 7/1.0 | 36 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 |
8 | 7/1.2 | 45 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | |
14 | 7/1.6 | 65 | 59 | 52 | 46 | 41 | 36 | 32 | |
22 | 7/2.0 | 86 | 77 | 69 | 60 | 52 | 48 | 42 | |
38 | 7/2.6 | 122 | 110 | 97 | 85 | 75 | 68 | 59 | |
60 | 19/2.0 | 164 | 146 | 130 | 114 | 100 | 91 | 79 | |
100 | 19/2.6 | 224 | 201 | 180 | 157 | 138 | 125 | 109 | |
150 | 37/2.3 | 298 | 268 | 238 | 208 | 183 | 166 | 144 | |
200 | 37/2.6 | 354 | 318 | 282 | 248 | 218 | 197 | 171 | |
250 | 61/2.3 | 420 | 378 | 335 | 293 | 258 | 234 | 204 | |
325 | 61/2.6 | 491 | 441 | 393 | 343 | 302 | 274 | 238 | |
400 | 61/2.9 | 562 | 506 | 450 | 394 | 345 | 314 | 273 | |
500 | 61/3.2 | 636 | 572 | 508 | 445 | 391 | 354 | 308 |
(備考1) この表において、中性線、接地線及び制御回路用の電線は同一管、線ぴ又はダクト内に収める電線数に参入しない。すなわち、単相3線式2回路を同一管に収めると電線数は6本となるが、中性線が2本あるので、電線数4本の場合の許容電流を適用する。
(備考2) 金属ダクト配線及びセルラダクト配線については、「3以下」の数値を適用する。
(備考3) IE/F電線は丸より線(銅導体)で算出してある。
(備考4) 銅電線では、直径1.6mm及び断面積2m㎡未満のものは、一般的には配線に使用する電線として認められていない。従って( )内の数値は、参考に示したものである。
600V EE/Fケーブルの許容電流値
布設条件 | 空中、暗渠布設 | 直接埋設布設 | 管路引き入れ布設 | |||||||
単心 | 2心 | 3心 | 単心 | 2心 | 3心 | 単心 | 2心 | 3心 | 単心 | |
公称 |
3条布設 S=2D |
1条布設 | 1条布設 | 3条布設 S=D |
1条布設 | 1条布設 | 4孔3条 布設 |
4孔4条 布設 |
4孔4条 布設 |
6孔6条 布設 |
2 | 27 | 24 | 20 | 35 | 35 | 30 | - | 23 | 19 | - |
3.5 | 38 | 34 | 28 | 47 | 49 | 41 | - | 31 | 26 | - |
5.5 | 50 | 45 | 38 | 60 | 63 | 53 | - | 41 | 34 | - |
8 | 63 | 56 | 47 | 74 | 78 | 65 | - | 50 | 41 | - |
14 | 88 | 79 | 66 | 100 | 105 | 88 | - | 68 | 57 | - |
22 | 115 | 105 | 88 | 125 | 135 | 110 | - | 89 | 73 | - |
38 | 165 | 145 | 120 | 170 | 185 | 155 | - | 120 | 100 | - |
60 | 220 | 195 | 165 | 220 | 240 | 195 | - | 155 | 125 | - |
100 | 305 | 270 | 225 | 290 | 315 | 260 | 280 | 205 | 170 | 245 |
150 | 395 | 350 | 295 | 365 | 395 | 330 | 355 | 255 | 210 | 305 |
200 | 475 | 425 | 360 | 425 | 460 | 380 | 415 | 300 | 250 | 355 |
250 | 540 | 490 | 410 | 480 | 520 | 430 | 470 | 340 | 280 | 400 |
325 | 635 | 585 | 495 | 550 | 600 | 500 | 540 | 390 | 325 | 460 |
400 | 720 | - | - | 615 | - | - | 600 | - | - | 510 |
500 | 815 | - | - | 685 | - | - | 670 | - | - | 570 |
600 | 900 | - | - | 750 | - | - | 730 | - | - | 620 |
800 | 1135 | - | - | 905 | - | - | 890 | - | - | 745 |
1000 | 1300 | - | - | 1010 | - | - | 1005 | - | - | 835 |
基底温度 | 40℃ | 25℃ | 25℃ | |||||||
導体温度 | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
(備考) 気中多条布設における低減率はJCS 0168-1をご参照下さい。
600V CE/Fの許容電流値(単心、2心、3心)
(単位:A)
布設条件 | 空中、暗渠布設 | 直接埋設布設 | 管路引き入れ布設 | |||||||
単心 | 2心 | 3心 | 単心 | 2心 | 3心 | 単心 | 2心 | 3心 | 単心 | |
公称 断面積(mm2) |
3条布設 S=2D |
1条布設 | 1条布設 | 3条布設 S=D |
1条布設 | 1条布設 | 4孔3条 布設 |
4孔4条 布設 |
4孔4条 布設 |
6孔6条 布設 |
2 | 31 | 28 | 23 | 38 | 39 | 32 | - | 25 | 21 | - |
3.5 | 44 | 39 | 33 | 52 | 54 | 45 | - | 35 | 29 | - |
5.5 | 58 | 52 | 44 | 66 | 69 | 58 | - | 45 | 37 | - |
8 | 72 | 65 | 54 | 81 | 85 | 71 | - | 55 | 46 | - |
14 | 100 | 91 | 76 | 110 | 115 | 97 | - | 75 | 63 | - |
22 | 130 | 120 | 100 | 140 | 150 | 125 | - | 98 | 81 | - |
38 | 190 | 170 | 140 | 190 | 205 | 170 | - | 130 | 110 | - |
60 | 255 | 225 | 190 | 245 | 260 | 215 | - | 170 | 140 | - |
100 | 355 | 310 | 260 | 325 | 345 | 285 | 310 | 225 | 185 | 270 |
150 | 455 | 400 | 340 | 405 | 435 | 360 | 390 | 285 | 235 | 340 |
200 | 545 | 485 | 410 | 470 | 505 | 420 | 460 | 330 | 275 | 395 |
250 | 620 | 560 | 470 | 525 | 570 | 470 | 520 | 370 | 305 | 445 |
325 | 725 | 660 | 555 | 605 | 650 | 540 | 600 | 425 | 350 | 510 |
400 | 815 | - | - | 670 | - | - | 670 | - | - | 570 |
500 | 920 | - | - | 745 | - | - | 750 | - | - | 635 |
600 | 1005 | - | - | 805 | - | - | 820 | - | - | 695 |
800 | 1285 | - | - | 990 | - | - | 990 | - | - | 835 |
1000 | 1465 | - | - | 1095 | - | - | 1115 | - | - | 930 |
基底温度 | 40℃ | 25℃ | 25℃ | |||||||
導体温度 | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
(備考) 気中多条布設における低減率はJCS 0168-1をご参照下さい。
600V CE/Fの許容電流値(単心2個より、単心3個より)
(単位:A)
布設条件 | 空中、暗渠布設 | 直接埋設布設 | 管路引入れ布設 | |||
2個より | 単心3個より | 単心2個より | 単心3個より | 単心2個より | 単心3個より | |
公称 断面積(mm2) |
1条布設 | 1条布設 | 1条布設 | 1条布設 | 2孔1条布設 | 2孔1条布設 |
8 | 66 | 62 | 89 | 77 | 66 | 59 |
14 | 91 | 86 | 120 | 100 | 90 | 81 |
22 | 120 | 110 | 155 | 130 | 115 | 105 |
38 | 165 | 155 | 210 | 180 | 160 | 145 |
60 | 225 | 210 | 270 | 230 | 210 | 185 |
100 | 310 | 290 | 360 | 305 | 285 | 250 |
150 | 400 | 380 | 450 | 380 | 360 | 320 |
200 | 490 | 465 | 525 | 445 | 430 | 380 |
250 | 565 | 535 | 590 | 500 | 490 | 430 |
325 | 670 | 635 | 675 | 570 | 570 | 500 |
400 | 765 | 725 | 750 | 635 | 635 | 560 |
500 | 880 | 835 | 830 | 705 | 715 | 645 |
基底温度 | 40℃ | 25℃ | 25℃ | |||
導体温度 | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
(備考) 三相4線式電路に用いる600V CEQ/Fケーブルは、本表の単心3個よりの場合として適用できる。
気中多条布設における低減率はJCS 0168-1をご参照下さい。
6600V CE/Fの許容電流値
(単位:A)
布設条件 | 空中、暗渠布設 | 直接埋設布設 | 管路引き入れ布設 | |||||||
単心 | 3心 | トリプレックス | 単心 | 3心 | トリプレックス | 単心 | 3心 | 単心 | トリプレックス | |
公称 断面積(mm2) |
3条布設 S=2D |
1条 布設 |
1条 布設 |
3条布設 S=D |
1条 布設 |
1条 布設 |
4孔3条 布設 |
4孔4条 布設 |
6孔6条 布設 |
4孔4条 布設 |
8 | 78 | 61 | - | 82 | 70 | - | 76 | 49 | 68 | - |
14 | 105 | 83 | - | 110 | 90 | - | 100 | 66 | 90 | - |
22 | 140 | 105 | 120 | 140 | 120 | 135 | 130 | 84 | 115 | 92 |
38 | 195 | 145 | 170 | 190 | 160 | 180 | 180 | 110 | 160 | 120 |
60 | 260 | 195 | 225 | 250 | 210 | 235 | 235 | 140 | 205 | 160 |
100 | 355 | 265 | 310 | 330 | 280 | 310 | 310 | 190 | 270 | 210 |
150 | 455 | 345 | 405 | 415 | 350 | 390 | 390 | 235 | 335 | 260 |
200 | 540 | 410 | 485 | 485 | 405 | 450 | 455 | 275 | 395 | 305 |
250 | 615 | 470 | 560 | 545 | 455 | 510 | 515 | 310 | 440 | 345 |
325 | 720 | 550 | 660 | 630 | 525 | 585 | 595 | 360 | 510 | 400 |
400 | 810 | - | 750 | 705 | - | 650 | 665 | - | 565 | 445 |
500 | 930 | - | 855 | 790 | - | 725 | 745 | - | 635 | 495 |
600 | 1040 | - | 950 | 865 | - | 785 | 820 | - | 695 | 545 |
800 | 1295 | - | - | 1045 | - | - | 990 | - | 830 | - |
1000 | 1480 | - | - | 1170 | - | - | 1105 | - | 925 | - |
基底温度 | 40℃ | 25℃ | 25℃ | |||||||
導体温度 | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
(JCS 0168-3による)
(備考) 気中多条布設における低減率はJCS 0168-1をご参照下さい。
この特性値は参考値ですので、詳細はケーブルメーカーにお問い合せ下さい。