JCS一覧
JCS(日本電線工業会規格)一覧
- 1000番未満:一般
- 1000番台:裸線
- 2000番台:巻線
- 3000番台:絶縁電線
- 4000番台:ケーブル
- 5000番台:通信ケーブル
- 6000番台:原材料
- 7000番台:共通試験方法
- 8000番台:梱包・巻枠
- 9000番台:特別規格
規格番号 (制改正 年月) | 規格名称 | 価格(円) | |
---|---|---|---|
1000番未満:一般 | |||
0042:2003 | ゴム・プラスチック電線の導体抵抗計算基準 | 1,254 | |
0168-1:2016 | 33kV以下電力ケーブルの許容電流計算- 第1部:計算式及び定数 |
7,315 | |
(2016.6) | 33kV以下電力ケーブルの許容電流計算- 第1部:計算式及び定数 (正誤表) |
- | |
0168-2:2016 | 33kV以下電力ケーブルの許容電流計算- 第2部:低圧ゴム・プラスチックケーブルの許容電流 |
3,685 | |
0168-3:2016 | 33kV以下電力ケーブルの許容電流計算- 第3部:高圧架橋ポリエチレンケーブルの許容電流 |
3,135 | |
0168-4:2010 | 33kV以下電力ケーブルの許容電流計算- 第4部:22kV,33kV架橋ポリエチレンケーブルの許容電流 |
2,475 | |
0251:2006 | 裸線特性値の計算基準 | 1,716 | |
0374:2003 | 裸線許容電流の計算基準 | 3,795 | |
0400:2015 | 電線用語 | 4,840 | |
0401:2002 | ゴム・プラスチック電線の測定値表示桁数 | 594 | |
0501:2022 | 66kV以上電力ケーブルの許容電流計算 |
8,415 |
|
1000番台:裸線 | |||
1205:2001 | 電気用半硬銅線 | 2,090 | |
1222:2003 | 可とう軟銅より線 | 2,255 | |
1226:2003 | 軟銅より線 | 1,980 | |
1229:2003 | すずめっき軟銅より線 | 660 | |
1230:2003 | すずめっき硬銅より線 | 1,980 | |
1236:2001 | 平編銅線 | 858 | |
1321:2006 | 耐熱硬銅より線 | 726 | |
1323:2001 | みぞ付耐熱硬銅トロリ線 | 726 | |
1363:2022 | 鋼心高力耐熱アルミ合金より線系電線 | 2,365 | |
1389:2023 | アルミ覆鋼線 | 2,750 | |
1404:2022 | アルミ覆インバ心特別耐熱又は超耐熱アルミ合金より線 | 2,695 | |
2000番台:巻線 | |||
2241:2020 | 紙巻平角銅線 | 2,200 | |
2319:2020 | ポリエステル平角銅線 | 2,145 | |
2332:2020 | ポリエステルイミド銅線(155℃) | 2,200 | |
2334:2020 | ポリアミドイミド銅線 | 2,200 | |
2339:2020 | ポリエステルアルミニウム線 | 2,145 | |
2362:2020 | 紙巻平角アルミニウム線 | 2,200 | |
2367:2020 | 電気機器巻線用軟アルミニウム線 | 1,980 | |
2373:2020 | 電気機器巻線用平角アルミニウム線 | 2,035 | |
2379:2021 | エナメルガラス巻銅線 | 2,145 | |
2392:2021 | ポリエステルイミド-ポリアミドイミド銅線 | 2,200 | |
2393:2021 | ポリエステル-ポリアミド銅線 | 2,200 | |
2394:2021 | はんだ付け可能エナメル銅線 | 2,695 | |
2409:2021 | ポリウレタン-ポリアミド銅線 | 2,200 | |
3000番台:絶縁電線 | |||
3337:2018 | 150V船用電子機器配線用ビニル絶縁電線 | 2,145 | |
3338:2021 | 0.6/1kV配電盤用可とうハロゲンフリー架橋ポリエチレン絶縁電線 | 2,090 | |
3346:2024 | 600Vアルミ導体二種ビニル絶縁電線 | 2,365 | |
3368:2024 | 電子・通信機器用電線 | 2,255 | |
3403:2018 | カンブリック絶縁線 | 2,420 | |
3407:2003 | 1000V蛍光放電灯用電線 | 660 | |
3407(追補1):2024 | 1000V蛍光放電灯用電線(追補1) | 1,925 | |
3410:2002 | 600Vポリエチレン絶縁電線 | 858 | |
3417:2003 | 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 | 858 | |
3417(追補1):2024 | 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線(追補1) | 1,925 | |
3501:2017 | 小勢力回路用耐熱電線 →本規格 付属書B 接続部標準工法はこちらにて公開 |
2,585 | |
3501(追補1):2023 | 小勢力回路用耐熱電線(追補1) | 1,870 | |
旧:JCS 3246は、JCS 3368:2003に統合しました。(2003年3月) | |||
3502:2024 | 600V可とうより導体耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 | 2,145 | |
4000番台:ケーブル | |||
4258:2003 | 制御用ケーブル(遮へい付) | 1,782 | |
4258(追補1):2024 | 制御用ケーブル(遮へい付)(追補1) | 1,980 | |
4271:2024 | マイクロホン用ビニルコード | 2,145 | |
4316:2024 | 無機絶縁ケーブル(MIケーブル) | 2,640 | |
4329:2024 | 高圧EPゴムケーブル | 2,530 | |
4347:2017 | 600Vアルミ導体ビニル絶縁ビニルシースケーブル | 2,530 | |
4348:2024 | 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル | 2,915 | |
4353:2013 | 高圧EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル | 2,255 | |
4355:2003 | 600V特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル(SHVV) | 1,320 | |
4364:2024 | 弱電計装用ケーブル | 2,530 | |
4365:2022 | 補償導線 | 2,860 | |
4369:2023 | 難燃性600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル | 2,585 | |
4370:2023 | 難燃性制御用ケーブル | 2,750 | |
4376:2015 | 600V分岐付ケーブル | 2,145 | |
4385:2018 | ケーブル用波付鋼管がい装 | 2,310 | |
4395:2023 | 6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) | 2,530 | |
4396:2014 | 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル | 2,365 | |
4396(追補1):2024 | 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル(追補1) | 2,035 | |
4398:2015 | 屋内配線用ユニットケーブル | 2,200 | |
4406:2003 | ネオン管用ケーブル | 660 | |
4425:2015 | 屋内配線用EMユニットケーブル | 2,255 | |
4425(追補1):2023 | 屋内配線用EMユニットケーブル(追補1) | 2,035 | |
4427:2016 | 600V EM分岐付ケーブル | 2,090 | |
4427(追補1):2023 | 600V EM分岐付ケーブル(追補1) | 1,925 | |
4501:2024 | 耐燃性ポリエチレンコード | 2,475 | |
4502:2014 | 600Vアクセスフロア用耐燃性ポリエチレンシースケーブル | 2,200 | |
4502(追補1):2023 | 600Vアクセスフロア用耐燃性ポリエチレンシースケーブル(追補1) | 1,925 | |
4503:2003 | 600V/1000V分岐付ケーブル(海外用) | 726 | |
4503:2003 | 600V/1000V Main cable with branches | 660 | |
(2010.9) | 600V/1000V Main cable with branches(正誤表) | - | |
4505:2016 | 演出空間電気設備用キャブタイヤケーブル | 2,035 | |
4506:2018 |
低圧耐火ケーブル |
3,080 | |
4506(追補1):2023 | 低圧耐火ケーブル(追補1) | 1,870 | |
4507:2017 | 高圧耐火ケーブル | 2,255 | |
4507(追補1):2023 | 高圧耐火ケーブル(追補1) | 1,870 | |
4508:2006 | マイクロホン用耐燃性ポリオレフィンコード | 792 | |
4508(追補1):2023 | マイクロホン用耐燃性ポリオレフィンコード(追補1) | 1,925 | |
4509:2007 | 耐燃性ポリオレフィンコード | 1,056 | |
4509(追補1):2024 | 耐燃性ポリオレフィンコード(追補1) | 2,035 |
|
4510:2007 | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤコード | 924 | |
4510(追補1):2024 | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤコード(追補1) | 2,035 | |
4511:2013 | 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル | 2,255 | |
4511(追補1):2024 | 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル(追補1) | 1,870 |
|
4512:2013 | 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | 2,255 | |
(2017.6) | 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(正誤表) | - | |
4512(追補1):2024 | 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(追補1) | 1,870 | |
4514:2013 | 溶接用耐燃性架橋ポリオレフィンケーブル | 2,145 | |
4514(追補1):2024 | 溶接用耐燃性架橋ポリオレフィンケーブル(追補1) | 1,870 | |
4515:2019 | EM電線・ケーブルの識別方法 | 2,035 | |
4516:2010 | 3 300V架橋ポリエチレンケーブル | 1,122 | |
4516(追補1):2023 | 3 300V架橋ポリエチレンケーブル(追補1) | 1,870 | |
4517:2024 | 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル | 2,915 | |
4518:2011 | マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード | 858 | |
4518(追補1):2023 | マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード(追補1) | 1,925 | |
4519:2022 | アース線付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル | 2,530 | |
4520:2023 | アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | 2,475 | |
4521:2020 | 電力ケーブルの環境と経済性を配慮した最適電流計算 | 3,905 | |
4522:2019 | 電気自動車等用可とうケーブル | 2,640 | |
4522(追補1):2024 | 電気自動車等用可とうケーブル(追補1) | 1,980 |
|
4523:2024 | 高圧アルミ導体架橋ポリエチレンケーブル | 2,640 | |
4524:2020 |
1時間低圧耐火ケーブル |
2,640 | |
4525:2022 |
小勢力回路用耐火ケーブル |
2,585 | |
4526:2022 | 22kV・33kV架橋ポリエチレンケーブル | 2,585 | |
5000番台:通信ケーブル | |||
5224:2019 | 市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | 2,530 | |
5287:2022 | 市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル | 2,475 | |
5327:2022 | 市外星ポリエチレン絶縁プラスチックシースケーブル | 2,585 | |
5402:2019 | 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | 2,420 | |
5420:2021 | 市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | 2,420 | |
5421:2021 | 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | 2,365 | |
5422:2022 | 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形) | 2,420 | |
5423:2023 | 衛星放送テレビジョン受信用耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル | 2,475 | |
5501:2023 | 耐熱形漏えい同軸ケーブル及び耐熱形同軸ケーブル | 2,200 | |
5502:2017 | 耐熱光ファイバケーブル | 2,090 | |
5503:2023 | 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル | 2,695 | |
5504:2022 | 電子ボタン電話用ケーブル | 2,420 | |
5505:2022 | 環境配慮形光ファイバケーブル | 2,090 | |
5506:2020 | 環境配慮形メタル通信ケーブル →リーフレットはこちら |
2,090 | |
5507:2023 | LAN用ツイストペアケーブル | 2,530 | |
5508:2024 | 細径LAN用ツイストペアケーブル | 2,530 | |
6000番台:原材料 | |||
6399:2009 | 架空送電線用防食剤 | 858 | |
7000番台:共通試験方法 | |||
7056:2008 | ゴム・プラスチック絶縁電線用スパークテスタ | 792 | |
7264:2015 | 電線用塩化ビニル着色剤試験方法 | 2,200 | |
7291:2002 | ゴム・プラスチック電線検査数量標準 | 858 | |
7311:2003 |
電線用布テープ試験方法 | 792 | |
7375:2019 | 電線用ポリエチレン試験方法 | 2,970 | |
7391:2015 | 電線・ケーブルの促進暴露試験方法 | 2,200 | |
7397:2014 | 電線・ケーブルの燃焼性に関する特性試験方法 | 2,200 | |
7501:2011 | 光ファイバ複合架空地線の試験方法 | 2,860 | |
7502:2021 | ケーブル耐火試験方法(小型加熱炉) | 2,475 | |
7503:2020 | ケーブル耐火試験方法(大型加熱炉) | 2,365 | |
7504:2020 | 電線・ケーブル耐熱試験方法 | 2,970 | |
7505:2020 | 接続部耐火試験方法(小型加熱炉) | 2,310 | |
7506:2020 | 接続部耐火試験方法(大型加熱炉) | 2,090 | |
7507:2018 | 接続部耐熱試験方法 | 2,145 | |
7508:2009 | 高難燃ノンハロゲン性能試験方法 | 792 | |
7508(追補1):2024 | 高難燃ノンハロゲン性能試験方法(追補1) | 1,815 | |
7509:2020 | 1時間耐火ケーブル試験方法(小型加熱炉) | 2,420 | |
7510:2020 | 1時間耐火ケーブル試験方法(大型加熱炉) | 2,365 | |
7511:2020 | 1時間耐火ケーブル接続部試験方法(小型加熱炉) | 2,255 | |
7512:2020 | 1時間耐火ケーブル接続部試験方法(大型加熱炉) | 2,090 | |
8000番台:梱包・巻枠 | |||
8077:2019 | 電線包装用木製ドラム | 2805 | |
8341:2024 | 電線包装用鉄製ドラム | 2,640 | |
8342:2006 | 巻線用木製巻枠 | 726 | |
8377:2006 | 巻線用ペイルパック | 1,980 | |
8408:2006 | 巻線用プラスチック巻枠 | 726 | |
8501:2006 | エナメル線用プラスチックボビン | 1,056 | |
8502:2019 | 電線包装用ドラム表示ラベル | 2,035 | |
9000番台:特別規格 | |||
9068:2019 | 屋内用通信電線 | 2,200 | |
9069:2019 | 屋外用通信電線 | 2,145 | |
9070:2019 | 通信用構内ケーブル | 2,255 | |
9071:2019 | 屋内用ボタン電話ケーブル | 2,200 | |
9072:2019 | 着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル | 2,530 | |
9073:2019 | SDワイヤ | 2,090 | |
9074:2022 | 耐燃性ポリエチレン被覆屋内用通信電線 | 2,420 | |
9075:2020 | 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル | 2,475 | |
9076:2022 | 耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル | 2,420 |
注:
- 「価格」は、一般(会員以外)向け販売価格で、消費税込です。
なお、PDFが添付されているものは、当会が資料を公開するものですので、ダウンロードしてご利用下さい(無料)。 - 追補はJCS規格の改正版発行方法です。上記一覧には旧規格と追補を併記します。追補版が発行された時点で当該規格は改正されます。追補により改正された内容以外の元版の規格内容は有効であり、新規格の一部を構成するものとみなされます。旧規格を既にご利用されている場合は、追補をダウンロードして、旧規格と一体でご利用下さい。